|
商品の詳細:
|
| 色: | 自然 | 独特: | 磨かれた、よい光沢、腐食への抵抗はある場合もあります。 |
|---|---|---|---|
| 温度: | 190-210 | サイズ: | 直径: 1.75/3.0 (dia.1.75 /3.0 mm) |
| フィラメントの網: | 0.8 kg | 材料: | 金属のフィラメント |
| 利点: | 性能で安定した生物分解性、小さい収縮は、無毒ある場合もあります | 不利な点: | それが余りに熱くなれば垂れることができます |
| ハイライト: | 金属 3d プリンター フィラメント,金属 3d の印刷のフィラメント |
||
黒い 3D プリンター金属のフィラメントのアルミニウム金属 3D プリンター フィラメント
1.指定: 1.75
2.パッキング: 真空のパッキング、
純重量 0.5 KG/roll (スプール: 160*32)
純重量 1 KG/roll (スプール: 200*56)
3.特徴: 磨かれた、よい光沢、腐食への抵抗はある場合もあります。
4.印刷物の温度: 190-200 度
| トンコワン Hengli Dejian プラスチック電気プロダクト工場 | |||||
| さまざまなタイプの物質的なパラメータ制御のテーブル | |||||
| 材料 | 指定 | 印刷の温度 (℃) |
床の温度 (℃) |
標準的な色で持って下さい | 利点 |
| PLA (暗闇で蛍光性/白熱を含んで下さい) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 または熱しません | 44colors | カールしない臭気/、カールしないで生物的低下/印刷 |
| ABS (暗闇で蛍光性/白熱を含んで下さい) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 38colors | よいめっきの性能/靭性 |
| ヒップ(暗闇で蛍光性/白熱を含んで下さい) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 19colors | レモンの Soluble |
| 色の(31℃change 色) ABS を変えて下さい | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 4colors | 異なった温度で変更を着色して下さい |
| 色(31℃change 色) PLA を変えて下さい | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 または熱しません | 4colors | 異なった温度の色の変更 |
| 軽い変更色の(太陽の下で) ABS | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 2colors | 太陽の下で色を変えて下さい |
| 変更色(太陽の下で) PLA をつけて下さい | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 または熱しません | 2colors | 太陽の下で色を変えて下さい |
| ナイロン | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | 透明/白/黒 | よい剛性率および伸縮性 |
| PC | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | 6colors | 靭性と堅くされる、125℃の温度の抵抗 |
| POM | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | 白/黒 | 耐久性およびねじりの抵抗、よい絶縁材の性能 |
| PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | 10colors | 酸およびアルカリの抵抗力がある/よい靭性 |
| ConductiveABS | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | 黒だけ | 有効な解放は静電気の生成を防ぎ、 |
| 木(基材は ABS はです) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | ライト | 実質木のようにあくことができます切り分けることができます釘付けすることができます 。 |
| 木(基材は PLA はです) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | 焦茶 | 実質木のようにあくことができます切り分けることができます釘付けすることができます 。 |
| PVA | 1.75/3.0 | 190-220 | 熱しません | 皮膚色 | 水溶性材料 |
| 適用範囲が広い | 1.75/3.0 | 200-220 | 60-80 | 9colors | 高く柔らかく、高く伸縮性がある/食品等級 |
| 炎-抑制剤 | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 白/黒 | 火災予防機能 |
| 金属 | 1.75/3.0 | 190-210 | 60 または熱しません | 銅/青銅/真鍮/赤い銅/アルミニウム | よい光沢、耐食性 |
| ポリマー合成物(絹のように) | 1.75/3.0 | 200-220 | 熱しません | 5colors | 、皮をむくこと容易光沢度の高い滑らか印刷するため |
| 110℃PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | 透明/白/黒 | 酸およびアルカリの抵抗力がある/よい靭性/高温抵抗 |
| カーボン繊維 | 1.75/3.0 | 200-220 | 熱しません | 黒だけ | 無光沢の黒、強さ、収縮率は小さいです |
| ASA | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | 白/黒 | 反紫外線(反老化) |
| 柔らかい PLA | 1.75/3.0 | 200-220 | 熱しません | 白い | よい伸縮性、よい柔軟性。 |
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Carr
電話番号: +8613533633723
ファックス: 86--0769-82329070